Ab der 7.Jahrgangsstufe werden folgende vier Wahlpflichtfächergruppen angeboten:
| Gruppe I | mathematisch naturwissenschaftlich-technischer Bereich Fächerschwerpunkt: Mathematik, Physik mit Informationstechnologie (Schwerpunkte: TZ(CAD) und Informatik) |
| Gruppe II | wirtschaftlicher Bereich Fächerschwerpunkt: Betriebswirtschaftl. Rechnungswesen, Wirtschafts- und Rechtslehre mit Informationstechnologie (Schwerpunkte: Textverarbeitung und Informatik) |
| Gruppe IIIa | sprachlicher Bereich Fächerschwerpunkt: Französisch mit Betriebswirtschaftlichem Rechnungswesen und Informationstechnologie |
| Gruppe IIIb | musisch-gestalterischer Bereich Fächerschwerpunkt: Werken mit Informationstechnologie (Schwerpunkte: TZ(CAD) und Informatik) |
Große Leistungsnachweise nach Klasse und Wahlpflichtfächergruppe (vgl. RSO §50)
| Vorrückungsfach | Jahrgangsstufe | |||||
| 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe I) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe II und III) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physik (Wahlpflichtfächergruppe I) | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Physik (Wahlpflichtfächergruppe II und III) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (Wahlpflichtfächergruppe II) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch (Wahlpflichtfächergruppe III) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chemie (Wahlpflichtfächergruppe I) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Chemie (Wahlpflichtfächergruppen II und III) | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kunsterziehung, Werken, Haushalt und Ernährung, Sozialwesen (als Prüfungsfach in Wahlpflichtfächergruppe III) |
- | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
















