Für das Schuljahr 2012/13:
Empfohlene Vorgehensweise bei der Anmeldung zu einer Sprechstunde:
- Vorab Anruf im Sekretariat
- Anrufer wird mit der Lehrkraft verbunden oder zurückgerufen
Dadurch verringern sie Wartezeiten und Ausfälle wegen Abwesenheit einer Lehrkraft.
Die jeweilige Zahl in der Tabelle gibt die Schulstunde an
(1: 8.00-8:45, 2: 8:45-9:30, 3: 9:45-10:30, 4: 10:30-11:15, 5: 11:35-12:20, 6: 12:20-13:05)
| Lehrkraft | Fächer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Günter Morhard, RSD | M/Ph | nach vorheriger telefonischer Vereinbarung | ||||
| Meisinger-Schmidt Ursula, ZwRSKin | M/Ph/IT | nach vorheriger telefonischer Vereinbarung | ||||
| Schmitz Christian, StR(RS) | D/G | nach vorheriger telefonischer Vereinbarung | ||||
| Ansorge Manuela | E/KR | 5 | ||||
| Bader Sebastian | Sp/WW | 3 | ||||
| Baum Ute | D/Ek | 2 | ||||
| Beck Julia | D/G | 2 | ||||
| Chiaffrino Christina | B/Ch | 5 | ||||
| Christ, Sarah | D/Ek | 2 | ||||
| Dobmann Martin | M/IT | 3 | ||||
| Dorsch Claudia | Bio/Ch | 4 | ||||
| Ebner Christian | D/Ek/Eth | 4 | ||||
| Fischer Petra | M/Ch | 3 | ||||
| Gold Margit | D/Ek | 4 | ||||
| Hempel Armin | E/Sp | 3 | ||||
| Hölzel Barbara | D/Mus | 3 | ||||
| Hoffmann Christine | HE | 3 | ||||
| Holz Walter | Ph/KR/W/IT | 3 | ||||
| Kerl Regina | M/KR | 2 | ||||
| Kirner Alexandra | M/Ph | 2 | ||||
| Klein Susanne | M | Sprechstunde und Beratung 5. Klassen nach Vereinbarung | ||||
| Köstler Andrea | Bio/Ch | 4 | ||||
| Thomas Kreuzer | WW/Sp/IT | 4 | ||||
| Kuhn Stefan | M/Ph | 3 | ||||
| Lehmhofer Paul-Friedrich | D/E | 2 | ||||
| Leikauf Peter | M/Ch/IT | 3 | ||||
| Lichti Alexander | Sp/WW | 2 | ||||
| Lingg Tobias | M/Sp | 2 | ||||
| Lippert Andreas | D/EvR | 2 | ||||
| Lohr Sarah Felicitas | D/Ku/We | 5 | ||||
| Lutzenberger Katalin | D/G | 2 | 2*/3* | |||
| Masch Beate | M/Ph | 4 | ||||
| Morböck Verena | D/Ku/We | 2 | ||||
| Neumann Christina | D/KR | 3 | ||||
| Pilloni Simona | E/G | 3 | ||||
| Rehbach Christoph | Ku/We | 5 | ||||
| Richter Robert | Mus/Sp | 5 | ||||
| Riedel-Schubert Gerborg | E/KR | 3 | ||||
| Rinschede Henning | Ek/WR | 1 | ||||
| Sattler Heinrich | M/KR | 5 | ||||
| Sauter Ernst | E/F | 3 | ||||
| Schlauch Florian | IT/W | 2 | ||||
| Schulmeister Rosa Maria | HE/IT | 2 | ||||
| Schwenk Maria | E/G | 2 | ||||
| Stapel Sabine | D/Mu | 2 | ||||
| Vogel Anja | D/E | 4 | ||||
| Werner-Noah Anette | E/Fr | 2 | ||||
| Zimmerer Gertrud | M/Ph | 3 | ||||
* Beratungsspechstunde
| Hinweis: | In dringenden Fällen sind alle Lehrkräfte und die Schulleitung, nach vorheriger Anmeldung durch Ihren Sohn, auch in den Pausen (9.30 Uhr bis 9.45 Uhr und 11.15 Uhr bis 11.35 Uhr) zu einer kurzen Aussprache bereit! |
| < Zurück | Weiter > |
|---|

















